Aufträge anzeigen
# | Auftrag | Abholort | Zielort | Entfernung | Transportzeitraum | Angebote |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Transporter bis 3,5t - PivUp | Wittmund | Ulm | 743 km | 07.05.2023 - 31.05.2023 | 0 |
![]() |
PKW - Mercedes Benz V 250 w447 | 92174 Vindelgransele Schweden | 86529 Schrobenhausen Deutschland | 2369 km | 24.04.2023 - 31.05.2023 | 4 |
|
PKW - Bmw 318i compact | Sindelfingen | Hagen | 407 km | 15.05.2023 - 31.05.2023 | 4 |
|
PKW - VW Iltis | Kroatien Kastela | Deutschland Garding | 1776 km | 08.05.2023 - 31.05.2023 | 0 |
|
PKW - Seat Alhambra | Utrecht, Niederlande | 67165 Waldsee, Deutschland | 466 km | 15.05.2023 - 31.05.2023 | 4 |
|
PKW - Maserati 3200 | 86551 Aichach | Horstmühle, 25358 Horst, Deutschland | 799 km | 08.05.2023 - 31.05.2023 | 2 |
|
PKW - Skoda | Regensburg | Handewitt | 857 km | 05.03.2023 - 31.05.2023 | 3 |
|
Transporter bis 3,5t - Fiat 238 | hamburg | kolsass | 939 km | 19.05.2023 - 31.05.2023 | 0 |
|
PKW - Vw Golf 7 | Schlenkenstraße 2, 83395 Freilassing, Deutschland | Schötmarsche Straße 274, Lage, Deutschland | 736 km | 19.05.2023 - 31.05.2023 | 2 |
|
PKW - Fiat 500 | Mittagstraße, Magdeburg, Deutschland | Virchowstraße, Krefeld, Deutschland | 434 km | 22.05.2023 - 31.05.2023 | 1 |
|
PKW - VW Troc | Leibnizstraße, Kornwestheim, Deutschland | Brunnenstraße 46, Saarwellingen, Deutschland | 229 km | 22.05.2023 - 31.05.2023 | 1 |
|
PKW - Porsche Cayenne | Ferdinand-Porsche-Straße 94447, Ettlingen, Germany | Spandauer Straße, 14612 Falkensee, Germany | 682 km | 22.05.2023 - 31.05.2023 | 2 |
![]() |
PKW - Volkswagen T4 | Korbersdorfer Straße, Marktredwitz, Deutschland | Gebr.-Grimm-Straße, Bad Neustadt, Deutschland | 202 km | 22.05.2023 - 31.05.2023 | 1 |
![]() |
PKW - Volkswagen T5 Kasten | 73457 | 74867 | 167 km | 23.05.2023 - 31.05.2023 | 1 |
|
Transporter bis 3,5t - VW Crafter | Lerchenbreite 11/15, Blankenburg, Deutschland | Kehr 11, 53940 Hellenthal, Deutschland | 514 km | 26.05.2023 - 31.05.2023 | 0 |
|
PKW - MG EHS OFF HBBP AUT | Bolongarostraße, Frankfurt, Germany | Terminalstraße Mitte, 85356 München-Flughafen, Germany | 398 km | 29.05.2023 - 01.06.2023 | 8 |
|
PKW - Smart Roadster | Felsenstraße 56, Filderstadt, Deutschland | Arndtstraße 33, Greifswald, Deutschland | 914 km | 02.05.2023 - 02.06.2023 | 4 |
|
PKW - Toyota Yaris | Aschaffenburg | Wetzlar | 100 km | 15.05.2023 - 02.06.2023 | 1 |
![]() |
PKW - BMW 120d | Alexanderstraße 1, Mülheim, Germany | Danziger Str. 145, Berlin, Germany | 545 km | 31.05.2023 - 02.06.2023 | 2 |
![]() |
PKW - Vw Passat | Dopplerlaan 4 9207 HC Drachten HOLLAND | Tallinn, Estland | 2108 km | 26.05.2023 - 02.06.2023 | 0 |
![]() |
PKW - Jaguar MK2, Bj.64 | hamburg | ingolstadt | 703 km | 02.05.2023 - 03.06.2023 | 2 |
|
PKW - kia | 23936 | 57271 | 517 km | 24.05.2023 - 03.06.2023 | 1 |
|
PKW - Opel Omega Caravan | Augsburg | 48308 | 630 km | 16.05.2023 - 04.06.2023 | 1 |
|
Transporter bis 3,5t - opel movano l5h3 | Maybachstraße 3, 75433 Maulbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | Am Anger 3, Berkatal, Deutschland | 335 km | 26.05.2023 - 04.06.2023 | 0 |
|
PKW - 2 x Audi Q3 und 1 x Seat Leon | 94356 Kirchroth | 48455 Bad Bentheim | 675 km | 24.05.2023 - 05.06.2023 | 1 |
![]() |
PKW - BMW E36 Compact | 9244, Niederuzwil | 13088 Berlin | 797 km | 25.05.2023 - 07.06.2023 | 1 |
|
PKW - Opel Insignia | 27404 | 61381 | 450 km | 01.06.2023 - 08.06.2023 | 0 |
|
PKW - Land Rover | Eppendorfer Baum, Hamburg, Deutschland | Sophie-Stehle-Straße 1, München, Deutschland | 796 km | 28.05.2023 - 08.06.2023 | 3 |
|
PKW - Mini Cooper | Storkower Straße 99, Berlin, Deutschland | Kleiner Kornweg 2-4, Kelsterbach, Deutschland | 564 km | 31.05.2023 - 08.06.2023 | 2 |
|
PKW - Nissan Terrano 1 | Fließau 52, Zernien, Deutschland | Gahlenfeldstraße 39 Herdecke, Deutschland | 344 km | 22.05.2023 - 09.06.2023 | 1 |
|
PKW - Audi A3 Sportsback | Prinz-Georg-Straße, Düsseldorf, Deutschland | Meitner Ring 3, Binzen, Deutschland | 522 km | 02.06.2023 - 09.06.2023 | 1 |
![]() |
Wohnmobil - Isopolar Tandem-Kühlanhänger mit PKW Kupplung | Sohlstättenweg 1, Netphen, Deutschland | Broitzemer Str. 202, Braunschweig, Deutschland | 287 km | 30.05.2023 - 09.06.2023 | 0 |
|
Transporter bis 3,5t - Iveco Daily | Lombacher Straße, 72293 Glatten, Deutschland | Am Zirkus, 10117 Berlin, Deutschland | 704 km | 23.05.2023 - 10.06.2023 | 1 |
|
PKW - Dacia Duster | Krefelder Str. 436, 41066 Mönchengladbach, Deutschland | Ermreuther Str. 5, 91338 Igensdorf, Deutschland | 460 km | 30.05.2023 - 10.06.2023 | 3 |
|
PKW - Dacia Duster | Krefelder Str. 436, 41066 Mönchengladbach, Deutschland | Ermreuther Str. 5, 91338 Igensdorf, Deutschland | 460 km | 30.05.2023 - 10.06.2023 | 1 |
|
PKW - Radlader | Neustadt am Rübenberge | Göhren Rügen | 483 km | 31.05.2023 - 11.06.2023 | 1 |
![]() |
Transporter bis 3,5t - Mercedes Sprinter FAHRGESTELL 519 mit langem Radstand 432,5cm | Dieselstraße 48, Meppen, Deutschland | Hirtenweg 54, Rotenburg (Wümme), Deutschland | 171 km | 31.05.2023 - 15.06.2023 | 0 |
|
PKW - Opel Corsa E | 63128 Dietzenbach | Gera | 343 km | 14.06.2023 - 15.06.2023 | 2 |
![]() |
PKW - Mercedes-Benz S320 | Bullermannshof 5, 47441 Moers, Deutschland | Beerenweg 10, 22761 Hamburg, Deutschland | 384 km | 30.05.2023 - 15.06.2023 | 1 |
|
PKW - 2 x Opel Crossland | Frankenstraße 12-14, 93059 Regensburg, Deutschland | Leonhardstraße, 61169 Friedberg (Hessen), Deutschland | 345 km | 06.06.2023 - 16.06.2023 | 0 |
|
PKW - Dacia Spring | Am Alten Gaswerk 9, Jena, Deutschland | Reiterstraße 14, Cham, Deutschland | 301 km | 08.05.2023 - 16.06.2023 | 1 |
|
PKW - Nissan Leaf | Erlangen | Stuttgart | 230 km | 01.06.2023 - 17.06.2023 | 1 |
|
PKW - SL 55 AMG | Wachmannstraße, Bremen, Deutschland | Wels, Österreich | 875 km | 16.06.2023 - 21.06.2023 | 2 |
|
PKW - i3 | Hörwarthstraße, Berg, Deutschland | Fritz-Reuter-Straße, Jena, Deutschland | 401 km | 19.06.2023 - 22.06.2023 | 2 |
|
PKW - VW T Roc | 15366 Neuenhagen | 79540 Loerrach | 901 km | 26.06.2023 - 28.06.2023 | 1 |
|
PKW - Rover mini cooper | Lüghauser Straße, Rösrath, Deutschland | Bussardstraße, Gräfelfing, Deutschland | 561 km | 05.06.2023 - 29.06.2023 | 1 |
|
PKW - Opel calibra | Irlbründlstraße 3b, 93142 Maxhütte-Haidhof, Deutschland | Amselring 68, 19300 Grabow, Deutschland | 624 km | 20.04.2023 - 30.06.2023 | 1 |
|
PKW - Chrysler Sebring | Bremen | Königsdorf | 815 km | 29.05.2023 - 30.06.2023 | 2 |
|
PKW - Volvo S90 Nilsson 6,50 m | Linkenheim | Meersburg - Unteruhldingen, Unteruhldingen - Meersburg, Deutschland | 251 km | 26.05.2023 - 30.06.2023 | 1 |
![]() |
PKW - Porsche 911 | Am Kauert 7A, Mönchengladbach, Deutschland | Gabriel-von-Seidl-Straße 45F, Grünwald, Deutschland | 635 km | 29.05.2023 - 30.06.2023 | 4 |
|
PKW - Audi A8 | Am Fuchsbau 13, Petershagen/Eggersdorf, Deutschland | Aydinli db. desbas 2 atatürk cad. 10, istanbul, Türkei | 2253 km | 01.06.2023 - 01.07.2023 | 0 |
|
PKW - Anhänger | Berg-am-Laim-Straße, München, Deutschland | Frankfurter Straße, Frankfurt, Deutschland | 408 km | 02.06.2023 - 03.07.2023 | 0 |
|
PKW - BMW 320i | Maarweg 1, Overath, Deutschland | Humboldtstraße 64A, Weimar, Deutschland | 356 km | 01.06.2023 - 08.07.2023 | 1 |
|
PKW - VW Passat | Sulzbachtalstraße, Sulzbach/Saar, Deutschland | Hüffelsheimer Straße, Waldböckelheim, Deutschland | 150 km | 11.07.2023 - 12.07.2023 | 1 |
|
PKW - volvo c202 | Kuressaare | 90518 | 1927 km | 20.05.2023 - 27.07.2023 | 0 |
|
PKW - VW eGolf | Düsseldorf | Schleibingerstraße 12-16, Munich, Germany | 613 km | 24.07.2023 - 09.08.2023 | 3 |
|
PKW - sprinter 212 | obermeitingen | Obere Bauscherstraße, Weiden, Deutschland | 263 km | 21.04.2023 - 31.08.2023 | 1 |
|
PKW - volvo | Buckower Damm, Berlin, Deutschland | Seidelstraße, Bergheim, Deutschland | 600 km | 02.05.2023 - 01.09.2023 | 2 |
|
PKW - BMW 3er Touring | Seefeld, Österreich | Riva del Garda, Italien | 241 km | 02.09.2023 - 09.09.2023 | 1 |
|
PKW - Mazda Demio | Mainz | Tallinn | 2072 km | 14.08.2023 - 30.09.2023 | 0 |
|
PKW - Q7 | Bausdorfstraße 6, 12623 Berlin, Deutschland | Liebigstraße 6, Landshut, Deutschland | 573 km | 16.10.2023 - 26.10.2023 | 0 |
|
Wohnmobil - Wohnwagen | Immenstaad | Riegel | 167 km | 10.10.2023 - 10.11.2023 | 0 |
